ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИПолный перечень аффилированных лиц приведен на официальном сайте ПАО «МРСК Юга».
Связанными сторонами Компании являются организации группы компаний «Россети», ДЗО Компании, члены Совета директоров и Правления Компании и иные юридические и физические лица.
Признак связанности и вид задолженности | 2016 | 2017 | 2018 | Условия и сроки осуществления расчетов | Форма расчетов |
---|---|---|---|---|---|
Дебиторская задолженность, в том числе прочая | 304 686 | 201 721 | 379 384 | ||
– дочерних хозяйственных обществ | 121 588 | 108 946 | 108 808 | По условиям договоров | Безналичная |
– других связанных сторон | 183 098 | 92 775 | 270 576 | По условиям договоров | Безналичная |
Авансы выданные | 17 707 | 25 700 | 15 225 | ||
– другим связанным сторонам | 17 707 | 25 700 | 15 225 | По условиям договоров | Безналичная |
– Резерв по сомнительным долгам | 12 780 | 108 974 | 108 808 | ||
– дочерним хозяйственным обществам | 12 780 | 108 808 | 108 808 | Безналичная | |
– другим связанным сторонам | – | 166 | – | Безналичная | |
Прочее, в том числе задолженность по дивидендам к уплате/получению | – | – | – | ||
Кредиторская задолженность | 7 147 474 | 5 619 944 | 5 259 447 | ||
– основному хозяйственному обществу | 9 375 | 15 733 | 17 863 | По условиям договоров | Безналичная |
– другим связанным сторонам | 7 138 099 | 5 604 211 | 5 241 584 | По условиям договоров | Безналичная |
– Авансы полученные | 67 683 | – | 3 | ||
– другим связанным сторонам | 67 683 | – | 3 | По условиям договоров | Безналичная |
Займы выданные и размещенные депозиты, в том числе задолженность по процентам | – | – | – | ||
Задолженность по кредитам и займам, в том числе по процентам начисленным | 5 035 140 | 5 000 000 | 5 110 100 | ||
– основному хозяйственному обществу | 5 035 140 | 5 000 000 | 5 110 100 | По условиям договора займа срок погашения 01.07.2022 | Безналичная |
– Задолженность по вознаграждениям | 3 362 | 2 133 | 3 766 | ||
– основному управленческому персоналу | 3 362 | 2 133 | 3 766 | Определены условиями трудового договора; членам Совета директоров – по условиям Положения о выплате вознаграждения членам Совета директоров | Безналичная |
Признак связанности и вид операции | 2017 | 2018 |
---|---|---|
Продажа товаров, работ, услуг (без НДС) | 447 901 | 497 461 |
– другие связанные стороны | 447 901 | 497 461 |
Приобретение товаров, работ, услуг (без НДС) | 7 259 017 | 7 089 578 |
– основное хозяйственное общество | 166 586 | 126 104 |
– дочерние хозяйственные общества | – | 22 514 |
– другие связанные стороны | 7 092 431 | 6 940 960 |
Продажа основных средств, нематериальных и прочих активов (без НДС) | 78 029 | – |
– другие связанные стороны | 78 029 | – |
Приобретение основных средств, нематериальных и прочих активов (без НДС) | – | – |
Аренда имущества у связанных сторон (без НДС) | 6 862 | 3 670 |
– основное хозяйственное общество | 316 | 436 |
– другие связанные стороны | 6 546 | 3 234 |
Предоставление имущества в аренду связанным сторонам (без НДС) | 10 763 | 9 732 |
– основное хозяйственное общество | 1 641 | 1 641 |
– дочерние хозяйственные общества | 467 | 467 |
– другие связанные стороны | 8 655 | 7 624 |
Финансовые операции, включая займы, полученные от связанных сторон | – | – |
Проценты по соглашениям о реструктуризации и займам, полученным и от связанных сторон | 1 028 996 | 978 633 |
– основное хозяйственное общество | 516 610 | 435 983 |
– другие связанные стороны | 512 386 | 542 650 |
Финансовые операции, включая займы, выданные связанным сторонам, и депозиты, размещенные у связанных сторон | – | – |
Проценты по займам, выданным связанным сторонам, и депозитам | – | – |
Вклады в уставные (складочные) капиталы | – | – |
Дивиденды к получению от участия в других организациях | 146 | 1 014 |
– дочерние хозяйственные общества | – | 869 |
– другие связанные стороны | 146 | 145 |
Дивиденды к выплате | – | 245 666 |
– основное хозяйственное общество | – | 245 666 |
Доход от совместной деятельности | – | – |
Вознаграждения за выданные поручительства | – | – |
Вознаграждения за полученные поручительства и проч. | – | – |
Списание дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, не реальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам | – | 166 |
– другие связанные стороны | – | 166 |
Другие операции | ||
– основной управленческий персонал | 123 119 | 136 951 |
– другие связанные стороны | 207 313 | 86 140 |
События после отчетной даты (ПБУ 7/98) отсутствуют.