Управление активами
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596, директив Правительства Российской Федерации от 7 июля 2016 года № 4863п-П13 и распоряжения Правительства Российской Федерации от 10 мая 2017 года № 894-р решением Совета директоров от 21 февраля 2018 года (протокол от 26 февраля 2018 года № 261/2018) утверждена Программа отчуждения непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» (далее – Программа).
Программа определяет основные подходы, принципы и процедуры выявления и реализации непрофильных активов, устанавливает критерии отнесения активов к непрофильным, порядок ведения Реестра непрофильных активов, подходы к определению стоимости непрофильных активов, основные положения по отчуждению непрофильных активов, а также порядок предоставления отчетов о ходе исполнения Реестра непрофильных активов.
Решением Совета директоров Компании от 27 февраля 2019 года (протокол от 4 марта 2019 года № 301/2019) утвержден актуальный Реестр непрофильных активов, сформированный в соответствии с требованиями Программы.
№ п/п | Наименование актива | Инвентарный номер (если применимо) | Строка бухгалтерского баланса, где был отражен актив на отчетную дату, предшествующую реализации актива | Счета бухгалтерского учета (с учетом аналитики), на которых отражены доход и расход от выбытия актива | Балансовая стоимость актива, тыс. руб. | Фактическая стоимость реализации, тыс. руб. | Отклонение фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива, тыс. руб. | Причины отклонения фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Одноэтажное блочное здание гаража | 345600010177 | 1152 | 91.01 – Доход от реализации ОС, кроме квартир 91.02 – Расход от реализации ОС, кроме квартир | 0,00 | 130,00 | – | – |
2 | Здание гаража | 345500012805 | 1152 | 91.01 – Доход от реализации ОС, кроме квартир 91.02 – Расход от реализации ОС, кроме квартир | 25,39 | 117,00 | – | – |
3 | Здание мастерских базы энергосбыта Котельниковского РЭС | 345500012806 | 1152 | 91.01 – Доход от реализации ОС, кроме квартир 91.02 – Расход от реализации ОС, кроме квартир | 0,00 | – | – | – |
4 | Здание гаража | 345400010382 | 1152 | 91.01 – Доход от реализации ОС, кроме квартир 91.02 – Расход от реализации ОС, кроме квартир | 147,81 | 290,00 | – | – |
Всего | 173,20 | 537,00 |
Информация о структуре имущественного комплекса ПАО «МРСК Юга» и его изменениях за период с 1 января по 31 декабря 2018 года приведена в приложении 5 к настоящему Годовому отчету.